🧬 UPDATED: DNA Mega-Analysis, new improved version, just €25 Our most complete report, rebuilt into one unified PDF with a real table of contents: Neanderthal %, DNA traits, nutrition, ROH, ancient & modern breakdown, plus a premium AI synthesis.
Discover DNA Mega-Analysis
NEW: Drom, your Roma & Romani ancestry report, just €15 Deep South Asian founder ancestry, the Persian & Byzantine migration route, plus your community match across 9 groups: Calé, Czech, Romanichal, Romanian, Serbian, Bulgarian, Bosnian, Kosovar & Turkish Roma.
Discover Drom

199 ancient DNA individuals excavated at Central Andes, Southern Peru, Peru, dated between 550 BC and 1315 AD. Explore each individual's haplogroups, radiocarbon dates and ancestral composition.

199
Individuals
550 BC
Earliest
1315 AD
Latest
1
Studies

Individuals excavated at this site (sorted chronologically)

Sample ID Label Date Sex Y-DNA mtDNA Culture Study
JA05 AmericanNative 550 BC A2 FehrenSchmitzPNAS2014
JA07 AmericanNative 550 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA12 AmericanNative 550 BC B2 FehrenSchmitzPNAS2014
JA19 AmericanNative 550 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA25 AmericanNative 550 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA48 AmericanNative 550 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA58 AmericanNative 550 BC C FehrenSchmitzPNAS2014
JA64 AmericanNative 550 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
ME02 AmericanNative 550 BC C1(b8) FehrenSchmitzPNAS2014
PC03 AmericanNative 550 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
PC05 AmericanNative 550 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
PC08 AmericanNative 550 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
AO10 AmericanNative 100 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
GE27 AmericanNative 100 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
GE28 AmericanNative 100 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
GE30 AmericanNative 100 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA03 AmericanNative 100 BC D1(f) FehrenSchmitzPNAS2014
JA14 AmericanNative 100 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA29 AmericanNative 100 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA34 AmericanNative 100 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA35 AmericanNative 100 BC D1(f) FehrenSchmitzPNAS2014
JA44 AmericanNative 100 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA45 AmericanNative 100 BC D1(f) FehrenSchmitzPNAS2014
JA46 AmericanNative 100 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA50 AmericanNative 100 BC D1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA54 AmericanNative 100 BC D1(f) FehrenSchmitzPNAS2014
AO05 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
AO06 AmericanNative 190 AD D(4j1a) FehrenSchmitzPNAS2014
AO08 AmericanNative 190 AD D(4j1a) FehrenSchmitzPNAS2014
AO13 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
AO15 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
AO18 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
GE18 AmericanNative 190 AD D(4b1a2a1) FehrenSchmitzPNAS2014
GE32 AmericanNative 190 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA13 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA21 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA22 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA23 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA26 AmericanNative 190 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
JA36 AmericanNative 190 AD C1(b8) FehrenSchmitzPNAS2014
JA55 AmericanNative 190 AD D1(f) FehrenSchmitzPNAS2014
JA65 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
LI2 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
MA01 AmericanNative 190 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
MA05 AmericanNative 190 AD C1(b) FehrenSchmitzPNAS2014
ME03 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS04 AmericanNative 190 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS05 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS08 AmericanNative 190 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS12 AmericanNative 190 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS18 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS19 AmericanNative 190 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS21 AmericanNative 190 AD B2(c2a) FehrenSchmitzPNAS2014
MS23 AmericanNative 190 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS24 AmericanNative 190 AD B2(c2a) FehrenSchmitzPNAS2014
MS25 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS26 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS27 AmericanNative 190 AD D4 FehrenSchmitzPNAS2014
MS45 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
PA1 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
PA11 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
PA12 AmericanNative 190 AD C1(b8) FehrenSchmitzPNAS2014
PA15 AmericanNative 190 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
PA17 AmericanNative 190 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
PA18 AmericanNative 190 AD C1(b8) FehrenSchmitzPNAS2014
PA19 AmericanNative 190 AD C1(b8) FehrenSchmitzPNAS2014
PA20 AmericanNative 190 AD C1(b8) FehrenSchmitzPNAS2014
AO02 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
AO03 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
AO21 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
BC10 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
BC11 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
BC13 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
BC15 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
BC2 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
BC5 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
BC7 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
BC8 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
CO10 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
CO11 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
CO12 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
CO13 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
CO14 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
CO6 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
Co7 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
CO8 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
EA03 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
EA04 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
EA06 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
EA07 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
EA08 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
EA09 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
EA11 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
EA12 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
GE12 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
GE14 AmericanNative 305 AD A2 FehrenSchmitzPNAS2014
GE15 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
GE23 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
GE24 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
GE25 AmericanNative 305 AD A2 FehrenSchmitzPNAS2014
GE3 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
GE31 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
GE33 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
GE37 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
GE5 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
GE6 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
GE7 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
HA01 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
HA5 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA42 AmericanNative 305 AD A2 FehrenSchmitzPNAS2014
JA51 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA53 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
JA61 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
LI1 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
LI3 AmericanNative 305 AD C1(b) FehrenSchmitzPNAS2014
MA06 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
ME01 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS01 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS02 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS03 AmericanNative 305 AD C FehrenSchmitzPNAS2014
MS09 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS13 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS15 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS33 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
MS35 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS36 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS44 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS46 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
PA02 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
PA07 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
PC02 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
PC06 AmericanNative 305 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
TA07 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
YA04 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
YA08 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
YA11 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
YA13 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
YA21 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
YA22 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
YA23 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
YA24 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
YA25 AmericanNative 305 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
YA27 AmericanNative 305 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
LI5 AmericanNative 460 AD C1(b) FehrenSchmitzPNAS2014
MS28 AmericanNative 460 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
PA21 AmericanNative 460 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
BC3 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
LI06 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
LI10 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
LI7 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
MS30 AmericanNative 1045 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS34 AmericanNative 1045 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS37 AmericanNative 1045 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS38 AmericanNative 1045 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
MS39 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
MS6 AmericanNative 1045 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
OCO4 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
OCO8 AmericanNative 1045 AD A2 FehrenSchmitzPNAS2014
TA01 AmericanNative 1045 AD C1(c4) FehrenSchmitzPNAS2014
TA02 AmericanNative 1045 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
TA04 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
TA10 AmericanNative 1045 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
TA12 AmericanNative 1045 AD D1 FehrenSchmitzPNAS2014
TA13 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
TA14 AmericanNative 1045 AD D1(a1) FehrenSchmitzPNAS2014
TRA11 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
TRA3 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
TRA5 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
TRA8 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
YA01 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
YA06 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
YA10 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
YA14 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
YA18 AmericanNative 1045 AD A2(p) FehrenSchmitzPNAS2014
YA2 AmericanNative 1045 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
YA20 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
YA30 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
YA7 AmericanNative 1045 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
YA9 AmericanNative 1045 AD C1 FehrenSchmitzPNAS2014
BC1 AmericanNative 1315 AD A2 FehrenSchmitzPNAS2014
BC12 AmericanNative 1315 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
BC14 AmericanNative 1315 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
CO1 AmericanNative 1315 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
CO15 AmericanNative 1315 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
CO3 AmericanNative 1315 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
EA01 AmericanNative 1315 AD B2(c2a) FehrenSchmitzPNAS2014
EA02 AmericanNative 1315 AD B2(c2a) FehrenSchmitzPNAS2014
EA05 AmericanNative 1315 AD B2(c2a) FehrenSchmitzPNAS2014
EA10 AmericanNative 1315 AD B2(c2a) FehrenSchmitzPNAS2014
GE1 AmericanNative 1315 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
GE2 AmericanNative 1315 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
GE38 AmericanNative 1315 AD C FehrenSchmitzPNAS2014
GE8 AmericanNative 1315 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
HA3 AmericanNative 1315 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
HA4 AmericanNative 1315 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
HA7 AmericanNative 1315 AD A4 FehrenSchmitzPNAS2014
JA06 AmericanNative 1315 AD A2 FehrenSchmitzPNAS2014
LI8 AmericanNative 1315 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
LI9 AmericanNative 1315 AD B2 FehrenSchmitzPNAS2014
Explore other sites

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more

🧭 Find your report
📬 Stay in the loop

New tools and new reports, straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.