Ancient DNA from Sudan
67 ancient people from Sudan have had their genome published, from 2,076 BC to AD 960. Here they are on a map and period by period, with their archaeological cultures and haplogroups.
Main archaeological groups: Sudan KulubnartiS Christian (22), Sudan Kulubnarti21S46 KulubnartiS Christian (14), Sudan Kulubnarti21R2 KulubnartiR Christian (12), Sudan KulubnartiR Christian (12), Sudan Kulubnarti21R2 KulubnartiR Christian-oNilotic (2).
Most frequent Y-DNA lines: E1b (16), J2a (3), E (2), G2a (2), J1a (2), T1a (2).
Most frequent mtDNA lines: L2a (16), H2a (14), U5b (10), L0a (5), L5a (3), N1b (3).
Find the ancient individuals closest to your own town →
Period by period
3,000 to 1,000 BC (1 individual)
| Date | Group | Site | Y-DNA | mtDNA |
|---|---|---|---|---|
| 2,076 BC | Sudan MiddleHolocene-1 | Kadruka |
AD 1 to 1000 (66 individuals)
| Date | Group | Site | Y-DNA | mtDNA |
|---|---|---|---|---|
| AD 711 | Sudan Kulubnarti21S46 KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | H2a | |
| AD 712 | Sudan Kulubnarti21S46 KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | G2a2b2a1 | |
| AD 720 | Sudan Kulubnarti21S46 KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | L2a1d1 | |
| AD 727 | Sudan Kulubnarti21R2 KulubnartiR Christian | Kulubnarti 21-R-2 | E1b1b1b2b3a~ | H2a |
| AD 727 | Sudan Kulubnarti21R2 KulubnartiR Christian | Kulubnarti 21-R-2 | E1b1b1a1b2 | K1a19 |
| AD 727 | Sudan Kulubnarti21S46 KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | J2a1a1a2b2a1a | L2a1d1 |
| AD 736 | Sudan Kulubnarti21R2 KulubnartiR Christian | Kulubnarti 21-R-2 | U1a1 | |
| AD 773 | Sudan Kulubnarti21R2 KulubnartiR Christian | Kulubnarti 21-R-2 | U5b2b5 | |
| AD 773 | Sudan Kulubnarti21S46 KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | H2a | |
| AD 773 | Sudan Kulubnarti21S46 KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | T1a7 | |
| AD 795 | Sudan Kulubnarti21R2 KulubnartiR Christian-oNilotic | Kulubnarti 21-R-2 | E1b1b1a1a1c3~ | H2a |
| AD 800 | Sudan KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | E1b1b1a1a1c | H2a |
| AD 800 | Sudan KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | L2a1d1 | |
| AD 812 | Sudan Kulubnarti21R2 KulubnartiR Christian | Kulubnarti 21-R-2 | E1b1b1a1a1b1a1~ | H2a |
| AD 812 | Sudan Kulubnarti21S46 KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | J2a1a1a2b2a1a | L0a1a1 |
| AD 823 | Sudan Kulubnarti21S46 KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | J1a2b1 | L2a1d1 |
| AD 823 | Sudan Kulubnarti21S46 KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | L2a1d1 | |
| AD 825 | Sudan KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | L2a1d1 | |
| AD 825 | Sudan KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | J2a1a1a2b2a1a | L2a1d1 |
| AD 825 | Sudan Kulubnarti21R2 KulubnartiR Christian | Kulubnarti 21-R-2 | E1b1b1b2b3a~ | H2a |
| AD 831 | Sudan Kulubnarti21S46 KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | L2a1d1 | |
| AD 835 | Sudan Kulubnarti21R2 KulubnartiR Christian | Kulubnarti 21-R-2 | L0a1a1 | |
| AD 838 | Sudan Kulubnarti21S46 KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | E | L2a1d1 |
| AD 838 | Sudan Kulubnarti21R2 KulubnartiR Christian | Kulubnarti 21-R-2 | N1b1a2 | |
| AD 847 | Sudan Kulubnarti21R2 KulubnartiR Christian | Kulubnarti 21-R-2 | H2a | |
| AD 848 | Sudan Kulubnarti21S46 KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | G2a2b2a1 | |
| AD 850 | Sudan KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | L2a1d1 | |
| AD 850 | Sudan KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | U5b2b5 | |
| AD 850 | Sudan KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | H2a | |
| AD 850 | Sudan KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | HV13a | |
| AD 850 | Sudan KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | G | L1b1a2a |
| AD 850 | Sudan KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | U5b2b5 | |
| AD 850 | Sudan KulubnartiS Christian-oNilotic | Kulubnarti 21-S-46 | E1b1b1a1a1b | U5b2b5 |
| AD 850 | Sudan KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | H2a | |
| AD 850 | Sudan KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | L3f1a1 | |
| AD 850 | Sudan KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | N1b1a2 | |
| AD 850 | Sudan KulubnartiS Christian-oWestEurasia | Kulubnarti 21-S-46 | L1b1a2 | |
| AD 850 | Sudan KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | J2a2e | |
| AD 850 | Sudan KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | J1a2a1a2 | L2a1d1 |
| AD 850 | Sudan KulubnartiS Christian | Kulubnarti 21-S-46 | N1b1a2 |
Excavation sites
- Kulubnarti 21-S-46 39, AD 711 to AD 951
- Kulubnarti 21-R-2 27, AD 727 to AD 960
- Kadruka 1, 2,076 BC
Source: Allen Ancient DNA Resource v66 (Mallick et al. 2024), individuals with a date and coordinates; samples the AADR flags as misdated are left out. Group names are those of the original studies. Haplogroups are shown when they could be read from the ancient DNA.