Large-scale migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age
France, Great-Britain
Study Information
Abstract
Present-day people from England and Wales have more ancestry derived from early European farmers (EEF) than did people of the Early Bronze Age. To understand this, here we generated genome-wide data from 793 individuals, increasing data from the Middle to the Late Bronze Age and Iron Age in Britain by 12-fold, and western and central Europe by fold. Between 1000 and 875 bc, EEF ancestry increased in southern Britain (England and Wales) but not northern Britain (Scotland) due to incorporation of migrants who arrived at this time and over previous centuries, and who were genetically most similar to ancient individuals from France. These migrants contributed about half the ancestry of people of England and Wales from the Iron Age, thereby creating a plausible vector for the spread of early Celtic languages into Britain. These patterns are part of a broader trend of EEF ancestry becoming more similar across central and western Europe in the Middle to the Late Bronze Age, coincident with archaeological evidence of intensified cultural exchange. There was comparatively less gene flow from continental Europe during the Iron Age, and the independent genetic trajectory in Britain is also reflected in the rise of the allele conferring lactase persistence to approximately 50% by this time compared to approximately 7% in central Europe where it rose rapidly in frequency only a millennium later. This suggests that dairy products were used in qualitatively different ways in Britain and in central Europe over this period.
G25 Coordinates 698 samples
| # | Sample Name | G25 Coordinates | Copy |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT_IA_La_Tene:I11699 | 0.127482,0.152329,0.050534,0.005814,0.047701,0.002... |
|
| 2 | AUT_IA_La_Tene:I11701 | 0.126344,0.145221,0.039598,0.000646,0.038469,0.000... |
|
| 3 | AUT_IA_La_Tene:I11708 | 0.134311,0.146236,0.049026,0.008075,0.043085,0.007... |
|
| 4 | Bell_Beaker_England_highEEF:I14200 | 0.120652,0.121864,0.059208,0.033269,0.035699,0.002... |
|
| 5 | Bell_Beaker_England_highWHG:I2446 | 0.125205,0.131003,0.073539,0.056202,0.048932,0.019... |
|
| 6 | Bell_Beaker_England_low_res:I2565 | 0.136588,0.12491,0.053174,0.083657,0.04924,0.03625... |
|
| 7 | Bell_Beaker_England_mediumEEF_low_res:I2419 | 0.124067,0.129988,0.060716,0.036822,0.051394,0.016... |
|
| 8 | Bell_Beaker_England:I6776 | 0.118376,0.110693,0.057322,0.079458,0.018465,0.022... |
|
| 9 | Bell_Beaker_FRA:I1391 | 0.14797,0.132019,0.064865,0.04199,0.032621,0.01227... |
|
| 10 | Bell_Beaker_NLD_low_res:I4067 | 0.133173,0.126941,0.063733,0.074936,0.034776,0.029... |
|
| 11 | Channel_Islands_EIA:I26628 | 0.134311,0.144205,0.058831,0.035207,0.054779,0.006... |
|
| 12 | Channel_Islands_IA:I16430 | 0.120652,0.147252,0.050534,0.028424,0.051086,0.012... |
|
| 13 | Channel_Islands_IA:I16505 | 0.134311,0.144205,0.058077,0.032623,0.050163,0.002... |
|
| 14 | Channel_Islands_LIA_La_Tene_low_res:I26629 | 0.138864,0.133034,0.064865,0.055233,0.060319,0.003... |
|
| 15 | Channel_Islands_LN_low_res:I16429 | 0.138864,0.160454,0.082967,-0.001292,0.07663,-0.00... |
|
| 16 | Channel_Islands_LN:I16425 | 0.12862,0.175687,0.070144,-0.003876,0.088324,-0.01... |
|
| 17 | Channel_Islands_LN:I16438 | 0.133173,0.164516,0.067127,-0.01938,0.077245,-0.00... |
|
| 18 | Channel_Islands_MN:I16437 | 0.134311,0.169593,0.034318,-0.063308,0.081246,-0.0... |
|
| 19 | Channel_Islands_MN:I16444 | 0.12862,0.177718,0.046009,-0.050711,0.078168,-0.02... |
|
| 20 | Corded_Ware_CZE:I13467 | 0.124067,0.117801,0.058831,0.08398,0.009232,0.0287... |
|
| 21 | CZE_C_oSteppe:I7953 | 0.126344,0.139128,0.064111,0.046835,0.028005,0.015... |
|
| 22 | CZE_C:I15823 | 0.125205,0.167562,0.042238,-0.047481,0.079399,-0.0... |
|
| 23 | CZE_C:I15826 | 0.108132,0.164516,0.046386,-0.02907,0.084323,-0.02... |
|
| 24 | CZE_EBA_Unetice:I11159 | 0.119514,0.122879,0.065242,0.072998,0.02185,0.0317... |
|
| 25 | CZE_EBA_Unetice:I13468 | 0.134311,0.109677,0.059962,0.075259,0.020004,0.026... |
|
| 26 | CZE_EBA_Unetice:I13469 | 0.133173,0.12491,0.058077,0.066861,0.033545,0.0234... |
|
| 27 | CZE_EBA_Unetice:I13470 | 0.127482,0.128972,0.059962,0.055879,0.032314,0.021... |
|
| 28 | CZE_EBA_Unetice:I13471 | 0.120652,0.122879,0.052797,0.059755,0.025235,0.025... |
|
| 29 | CZE_EBA_Unetice:I14185 | 0.132035,0.129988,0.062602,0.043282,0.037545,0.013... |
|
| 30 | CZE_EBA_Unetice:I14186 | 0.130897,0.127957,0.056568,0.07106,0.029852,0.0225... |
|
| 31 | CZE_EBA_Unetice:I14189 | 0.126344,0.125926,0.059208,0.06783,0.028621,0.0298... |
|
| 32 | CZE_EBA_Unetice:I14191 | 0.132035,0.131003,0.059962,0.051034,0.033545,0.016... |
|
| 33 | CZE_EBA_Unetice:I14192 | 0.135449,0.145221,0.064865,0.035853,0.044316,0.008... |
|
| 34 | CZE_EBA_Unetice:I14193 | 0.121791,0.116786,0.061471,0.07429,0.020004,0.0278... |
|
| 35 | CZE_EBA_Unetice:I14585 | 0.125205,0.142174,0.053928,0.053941,0.028313,0.018... |
|
| 36 | CZE_EBA_Unetice:I15642 | 0.125205,0.133034,0.058454,0.037145,0.022773,0.022... |
|
| 37 | CZE_EBA_Unetice:I15643 | 0.127482,0.114755,0.046386,0.075259,0.021235,0.027... |
|
| 38 | CZE_EBA_Unetice:I15644 | 0.120652,0.131003,0.057699,0.05814,0.026774,0.0264... |
|
| 39 | CZE_EBA_Unetice:I15824 | 0.12862,0.136081,0.057322,0.054264,0.029544,0.0136... |
|
| 40 | CZE_EBA_Unetice:I15825 | 0.118376,0.120848,0.060716,0.056525,0.041238,0.023... |
|
| 41 | CZE_EBA_Unetice:I16109 | 0.126344,0.136081,0.05242,0.062016,0.027697,0.0223... |
|
| 42 | CZE_EBA_Unetice:I7958 | 0.12862,0.12491,0.054682,0.062339,0.022773,0.02231... |
|
| 43 | CZE_EBA_Unetice:I7959 | 0.129758,0.125926,0.061094,0.067184,0.035391,0.022... |
|
| 44 | CZE_EBA_Unetice:I7960 | 0.12862,0.125926,0.064488,0.072029,0.032314,0.0156... |
|
| 45 | CZE_EBA_Unetice:I7962 | 0.124067,0.11577,0.056945,0.074613,0.026466,0.0295... |
|
| 46 | CZE_EBA_Unetice:I7963 | 0.130897,0.112724,0.058077,0.071383,0.025235,0.030... |
|
| 47 | CZE_EBA_Unetice:I7964 | 0.127482,0.123895,0.054305,0.058786,0.029544,0.028... |
|
| 48 | CZE_EN_LBK:I15818 | 0.124067,0.18178,0.005657,-0.091086,0.056934,-0.04... |
|
| 49 | CZE_IA_Hallstatt_low_res:I17607 | 0.133173,0.12491,0.06939,0.060724,0.03139,0.009203... |
|
| 50 | CZE_IA_Hallstatt_o:I16092 | 0.126344,0.168578,0.044877,-0.046512,0.082169,-0.0... |
|
| 51 | CZE_IA_Hallstatt:I13781 | 0.129758,0.139128,0.045632,0.04199,0.0437,0.005299... |
|
| 52 | CZE_IA_Hallstatt:I14980 | 0.132035,0.152329,0.048271,0.003876,0.054164,-0.00... |
|
| 53 | CZE_IA_Hallstatt:I14983 | 0.127482,0.145221,0.059962,0.031977,0.0397,0.01059... |
|
| 54 | CZE_IA_Hallstatt:I15071 | 0.129758,0.146236,0.058077,0.024225,0.04647,0.0066... |
|
| 55 | CZE_IA_Hallstatt:I16088 | 0.127482,0.13405,0.053928,0.040698,0.037853,0.0019... |
|
| 56 | CZE_IA_Hallstatt:I16326 | 0.121791,0.135065,0.065242,0.04845,0.056934,0.0198... |
|
| 57 | CZE_IA_Hallstatt:I16327 | 0.126344,0.139128,0.054682,0.029716,0.041238,0.018... |
|
| 58 | CZE_IA_La_Tene_Hallstatt:I16090 | 0.127482,0.142174,0.052797,0.026809,0.038469,0.010... |
|
| 59 | CZE_IA_La_Tene_low_res:I16269 | 0.144555,0.119832,0.04978,0.040052,0.042469,0.0080... |
|
| 60 | CZE_IA_La_Tene_low_res:I17324 | 0.135449,0.128972,0.056191,0.041667,0.05601,0.0125... |
|
| 61 | CZE_IA_La_Tene_low_res:I20504 | 0.119514,0.148267,0.040729,0.028424,0.041854,0.020... |
|
| 62 | CZE_IA_La_Tene_low_res:I20513 | 0.130897,0.140143,0.066373,0.014858,0.045855,-0.01... |
|
| 63 | CZE_IA_La_Tene_low_res:I20518 | 0.125205,0.132019,0.044123,0.003876,0.022466,-0.01... |
|
| 64 | CZE_IA_La_Tene_low_res:I20521 | 0.125205,0.131003,0.053174,0.004845,0.055395,-0.01... |
|
| 65 | CZE_IA_La_Tene_o_low_res:I20505 | 0.154799,0.126941,0.07203,0.063631,0.028621,0.0217... |
|
| 66 | CZE_IA_La_Tene:I13780 | 0.120652,0.13405,0.070144,0.06137,0.033545,0.02259... |
|
| 67 | CZE_IA_La_Tene:I14984 | 0.12862,0.146236,0.054305,0.026163,0.042777,0.0075... |
|
| 68 | CZE_IA_La_Tene:I14985 | 0.132035,0.147252,0.048649,0.023579,0.044931,0.017... |
|
| 69 | CZE_IA_La_Tene:I14986 | 0.129758,0.144205,0.045632,0.018734,0.043393,0.002... |
|
| 70 | CZE_IA_La_Tene:I14987 | 0.132035,0.136081,0.054682,0.04199,0.039392,0.0094... |
|
| 71 | CZE_IA_La_Tene:I15039 | 0.129758,0.141159,0.063733,0.031654,0.047393,0.018... |
|
| 72 | CZE_IA_La_Tene:I15040 | 0.132035,0.135065,0.056568,0.044574,0.031698,0.009... |
|
| 73 | CZE_IA_La_Tene:I15042 | 0.127482,0.145221,0.047517,0.012274,0.050163,-0.00... |
|
| 74 | CZE_IA_La_Tene:I15043 | 0.132035,0.144205,0.069767,0.023902,0.044624,0.000... |
|
| 75 | CZE_IA_La_Tene:I15044 | 0.126344,0.128972,0.064865,0.03553,0.0397,0.011992... |
|
| 76 | CZE_IA_La_Tene:I15045 | 0.132035,0.133034,0.064865,0.065569,0.038161,0.022... |
|
| 77 | CZE_IA_La_Tene:I15046 | 0.12862,0.14319,0.053928,0.01938,0.045547,-0.00111... |
|
| 78 | CZE_IA_La_Tene:I15047 | 0.127482,0.141159,0.052043,0.015827,0.047086,0.006... |
|
| 79 | CZE_IA_La_Tene:I15048 | 0.127482,0.139128,0.059208,0.035853,0.045855,0.003... |
|
| 80 | CZE_IA_La_Tene:I15049 | 0.124067,0.13405,0.064488,0.053618,0.044931,0.0234... |
|
| 81 | CZE_IA_La_Tene:I15950 | 0.129758,0.129988,0.068636,0.057494,0.031083,0.021... |
|
| 82 | CZE_IA_La_Tene:I15951 | 0.127482,0.151314,0.065242,0.035853,0.049855,0.008... |
|
| 83 | CZE_IA_La_Tene:I15952 | 0.130897,0.136081,0.046009,0.021964,0.041546,0.007... |
|
| 84 | CZE_IA_La_Tene:I15954 | 0.129758,0.14319,0.047894,0.012274,0.035391,0.0114... |
|
| 85 | CZE_IA_La_Tene:I16268 | 0.129758,0.128972,0.073161,0.06137,0.046162,0.0262... |
|
| 86 | CZE_IA_La_Tene:I16270 | 0.125205,0.120848,0.058077,0.050388,0.017234,0.015... |
|
| 87 | CZE_IA_La_Tene:I16271 | 0.130897,0.148267,0.056945,0.020349,0.047086,0.008... |
|
| 88 | CZE_IA_La_Tene:I16272 | 0.125205,0.133034,0.063733,0.05814,0.041238,0.0125... |
|
| 89 | CZE_IA_La_Tene:I16273 | 0.134311,0.135065,0.062979,0.053618,0.038161,0.008... |
|
| 90 | CZE_IA_La_Tene:I17139 | 0.125205,0.151314,0.035826,0.002261,0.040623,-0.00... |
|
| 91 | CZE_IA_La_Tene:I17143 | 0.129758,0.145221,0.060716,0.016796,0.044624,0.014... |
|
| 92 | CZE_IA_La_Tene:I17145 | 0.130897,0.142174,0.056568,0.005491,0.041854,-0.00... |
|
| 93 | CZE_IA_La_Tene:I17146 | 0.124067,0.147252,0.056191,0.023579,0.049855,0.002... |
|
| 94 | CZE_IA_La_Tene:I17313 | 0.132035,0.128972,0.064865,0.057494,0.023389,0.023... |
|
| 95 | CZE_IA_La_Tene:I17314 | 0.125205,0.150298,0.047894,0.029393,0.036007,0.012... |
|
| 96 | CZE_IA_La_Tene:I17315 | 0.12862,0.123895,0.04978,0.040698,0.0437,0.001394,... |
|
| 97 | CZE_IA_La_Tene:I17316 | 0.124067,0.12491,0.05506,0.058786,0.02185,0.015618... |
|
| 98 | CZE_IA_La_Tene:I17317 | 0.132035,0.128972,0.060339,0.050711,0.049855,0.010... |
|
| 99 | CZE_IA_La_Tene:I17320 | 0.127482,0.136081,0.062225,0.04522,0.049548,0.0052... |
|
| 100 | CZE_IA_La_Tene:I17321 | 0.132035,0.137096,0.055437,0.013566,0.049548,0.014... |
|
| 101 | CZE_IA_La_Tene:I17322 | 0.127482,0.128972,0.073539,0.072675,0.036007,0.017... |
|
| 102 | CZE_IA_La_Tene:I17323 | 0.129758,0.141159,0.046009,0.018411,0.055395,-0.00... |
|
| 103 | CZE_IA_La_Tene:I17327 | 0.133173,0.125926,0.073916,0.063631,0.039392,0.026... |
|
| 104 | CZE_IA_La_Tene:I20509 | 0.137726,0.114755,0.079572,0.085595,0.059396,0.022... |
|
| 105 | CZE_IA_La_Tene:I20519 | 0.124067,0.14319,0.052043,0.038114,0.044008,0.0072... |
|
| 106 | CZE_IA_La_Tene:I20522 | 0.119514,0.13405,0.053928,0.027132,0.037853,0.0016... |
|
| 107 | CZE_LBA_Knoviz_low_res:I14481 | 0.132035,0.132019,0.081458,0.03876,0.047086,-0.001... |
|
| 108 | CZE_LBA_Knoviz_o2:I17310 | 0.122929,0.170609,0.056568,-0.024548,0.085554,-0.0... |
|
| 109 | CZE_LBA_Knoviz_o3:I13786 | 0.12862,0.15436,0.035826,-0.006783,0.040007,-0.006... |
|
| 110 | CZE_LBA_Knoviz_o3:I13794 | 0.122929,0.144205,0.042992,0.004522,0.042777,-0.00... |
|
| 111 | CZE_LBA_Knoviz_o3:I15961 | 0.127482,0.150298,0.038089,0.002584,0.051394,0.001... |
|
| 112 | CZE_LBA_Knoviz:I13783 | 0.133173,0.13405,0.057699,0.036499,0.039084,0.0092... |
|
| 113 | CZE_LBA_Knoviz:I13787 | 0.133173,0.144205,0.053551,0.022287,0.044316,0.004... |
|
| 114 | CZE_LBA_Knoviz:I13788 | 0.12862,0.132019,0.052797,0.022933,0.04647,0.00808... |
|
| 115 | CZE_LBA_Knoviz:I13789 | 0.137726,0.140143,0.056568,0.030685,0.04924,0.0066... |
|
| 116 | CZE_LBA_Knoviz:I13791 | 0.12862,0.123895,0.065996,0.073967,0.028313,0.0334... |
|
| 117 | CZE_LBA_Knoviz:I13792 | 0.135449,0.144205,0.063356,0.041667,0.042777,0.009... |
|
| 118 | CZE_LBA_Knoviz:I13793 | 0.135449,0.147252,0.053928,0.024871,0.052625,0.003... |
|
| 119 | CZE_LBA_Knoviz:I13795 | 0.127482,0.142174,0.049026,0.021964,0.030775,0.005... |
|
| 120 | CZE_LBA_Knoviz:I13796 | 0.136588,0.141159,0.053174,0.034238,0.039084,0.012... |
|
| 121 | CZE_LBA_Knoviz:I13798 | 0.130897,0.146236,0.051666,0.027778,0.036007,0.005... |
|
| 122 | CZE_LBA_Knoviz:I13799 | 0.130897,0.144205,0.054682,0.031008,0.041854,0.008... |
|
| 123 | CZE_LBA_Knoviz:I15041 | 0.125205,0.140143,0.043369,0.020995,0.042777,0.001... |
|
| 124 | CZE_LBA_Knoviz:I15955 | 0.122929,0.142174,0.056945,0.033915,0.047086,0.013... |
|
| 125 | CZE_LBA_Knoviz:I15956 | 0.135449,0.128972,0.059208,0.044574,0.038469,0.017... |
|
| 126 | CZE_LBA_Knoviz:I15957 | 0.127482,0.132019,0.070144,0.048127,0.048932,0.021... |
|
| 127 | CZE_LBA_Knoviz:I15958 | 0.134311,0.140143,0.059962,0.031008,0.048009,0.007... |
|
| 128 | CZE_LBA_Knoviz:I15959 | 0.130897,0.129988,0.077687,0.045543,0.05601,0.0164... |
|
| 129 | CZE_LBA_Knoviz:I15960 | 0.122929,0.141159,0.064488,0.027455,0.048009,0.002... |
|
| 130 | CZE_LBA_Knoviz:I16089 | 0.120652,0.122879,0.067882,0.056848,0.036007,0.022... |
|
| 131 | CZE_LBA_Knoviz:I16113 | 0.132035,0.132019,0.072784,0.065569,0.046162,0.020... |
|
| 132 | CZE_LBA_Knoviz:I16182 | 0.129758,0.141159,0.057699,0.026486,0.034776,0.016... |
|
| 133 | CZE_LBA_Knoviz:I16538 | 0.129758,0.132019,0.064111,0.056848,0.035391,0.020... |
|
| 134 | CZE_LBA_Knoviz:I16549 | 0.127482,0.145221,0.061471,0.036499,0.044008,0.013... |
|
| 135 | CZE_LBA_Knoviz:I17311 | 0.132035,0.131003,0.058831,0.045543,0.049855,0.015... |
|
| 136 | CZE_LBA_Knoviz:I20515 | 0.124067,0.132019,0.070144,0.081073,0.04924,0.0317... |
|
| 137 | CZE_LBA_Knoviz:I20517 | 0.129758,0.137096,0.047894,0.028747,0.038469,0.017... |
|
| 138 | CZE_LBA_Knoviz:I20525 | 0.120652,0.148267,0.055437,0.031331,0.042162,0.010... |
|
| 139 | CZE_LBA_Knoviz:I20526 | 0.132035,0.137096,0.064488,0.036822,0.046778,0.011... |
|
| 140 | CZE_LN:I16108 | 0.129758,0.160454,0.055437,-0.02261,0.074783,-0.01... |
|
| 141 | CZE_MBA_Tumulus:I16099 | 0.126344,0.145221,0.064111,0.021641,0.044931,0.010... |
|
| 142 | CZE_MBA_Tumulus:I16100 | 0.129758,0.133034,0.061094,0.050065,0.046778,0.016... |
|
| 143 | CZE_MBA_Tumulus:I16111 | 0.126344,0.145221,0.053551,0.033269,0.045547,0.010... |
|
| 144 | CZE_MBA_Tumulus:I16112 | 0.130897,0.142174,0.054305,0.022287,0.047393,0.009... |
|
| 145 | CZE_MN:I14190 | 0.125205,0.187873,0.021119,-0.088502,0.059703,-0.0... |
|
| 146 | CZE_N_oWHG:I7950 | 0.129758,0.182795,0.040729,-0.05491,0.082477,-0.03... |
|
| 147 | CZE_N_oWHG:I7951 | 0.126344,0.177718,0.013953,-0.098515,0.059396,-0.0... |
|
| 148 | CZE_N_possible:I15650 | 0.127482,0.180764,0.047894,-0.034561,0.075399,-0.0... |
|
| 149 | CZE_N:I15648 | 0.132035,0.170609,0.046763,-0.037145,0.082785,-0.0... |
|
| 150 | CZE_N:I15819 | 0.12862,0.182795,0.026021,-0.082042,0.073244,-0.04... |
|
| 151 | CZE_N:I7952 | 0.125205,0.173656,0.015839,-0.091409,0.067397,-0.0... |
|
| 152 | England_C_EBA_highEEF:I12776 | 0.135449,0.136081,0.067127,0.042636,0.027082,0.019... |
|
| 153 | England_C_EBA_low_res:I16395 | 0.125205,0.137096,0.065996,0.073967,0.009232,0.026... |
|
| 154 | England_C_EBA_low_res:I1774 | 0.126344,0.144205,0.050911,0.07106,0.044624,0.0259... |
|
| 155 | England_C_EBA:I12786 | 0.133173,0.135065,0.06675,0.066215,0.03139,0.01533... |
|
| 156 | England_C_EBA:I14543 | 0.129758,0.133034,0.07203,0.055556,0.038776,0.0150... |
|
| 157 | England_C_EBA:I14553 | 0.12862,0.120848,0.058831,0.064923,0.022158,0.0198... |
|
| 158 | England_C_EBA:I16396 | 0.126344,0.117801,0.058454,0.057171,0.032929,0.017... |
|
| 159 | England_C_EBA:I16400 | 0.129758,0.133034,0.05506,0.055879,0.036314,0.0214... |
|
| 160 | England_C_EBA:I16424 | 0.122929,0.122879,0.056191,0.072029,0.022158,0.021... |
|
| 161 | England_C_EBA:I18606 | 0.124067,0.131003,0.06939,0.058786,0.03693,0.02816... |
|
| 162 | England_C_EBA:I20997 | 0.124067,0.131003,0.058077,0.061693,0.024312,0.028... |
|
| 163 | England_C_EBA:I2598 | 0.127482,0.12491,0.062979,0.063631,0.024928,0.0253... |
|
| 164 | England_EastYorkshire_EIA:I11033 | 0.129758,0.12491,0.056191,0.044897,0.03693,0.01115... |
|
| 165 | England_EastYorkshire_IA:I13758 | 0.134311,0.129988,0.054305,0.046512,0.032621,0.012... |
|
| 166 | England_EastYorkshire_LIA:I0525 | 0.12862,0.131003,0.053551,0.063954,0.029852,0.0066... |
|
| 167 | England_EastYorkshire_LIA:I14106 | 0.129758,0.125926,0.061471,0.046512,0.032314,0.017... |
|
| 168 | England_EastYorkshire_LIA:I22057 | 0.124067,0.126941,0.060339,0.043282,0.040623,0.019... |
|
| 169 | England_EastYorkshire_LIA:I22062 | 0.134311,0.135065,0.069013,0.044574,0.042777,0.019... |
|
| 170 | England_EastYorkshire_LIA:I22064 | 0.125205,0.136081,0.067882,0.046835,0.041546,0.011... |
|
| 171 | England_EastYorkshire_LIA:I5502 | 0.127482,0.137096,0.058077,0.049419,0.036622,0.020... |
|
| 172 | England_EastYorkshire_MIA_LIA_low_res:I5504 | 0.134311,0.122879,0.073161,0.040698,0.057857,0.024... |
|
| 173 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I11034 | 0.130897,0.129988,0.071653,0.051357,0.041238,0.022... |
|
| 174 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I12411 | 0.125205,0.137096,0.064111,0.042636,0.037853,0.004... |
|
| 175 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I12413 | 0.135449,0.128972,0.064111,0.05168,0.038776,0.0206... |
|
| 176 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I12414 | 0.12862,0.132019,0.060716,0.061693,0.043393,0.0239... |
|
| 177 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I12415 | 0.132035,0.13405,0.054682,0.037791,0.037853,0.0189... |
|
| 178 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I13751 | 0.122929,0.140143,0.056568,0.059432,0.03416,0.0195... |
|
| 179 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I13753 | 0.127482,0.129988,0.064111,0.054587,0.039084,0.021... |
|
| 180 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I13754 | 0.133173,0.129988,0.051666,0.050388,0.042469,0.016... |
|
| 181 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I13755 | 0.126344,0.133034,0.069767,0.052972,0.040315,0.010... |
|
| 182 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I13756 | 0.129758,0.127957,0.056191,0.050388,0.038776,0.025... |
|
| 183 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I13757 | 0.126344,0.133034,0.065242,0.052326,0.046162,0.018... |
|
| 184 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I13759 | 0.137726,0.137096,0.054682,0.042636,0.040315,0.017... |
|
| 185 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I13760 | 0.126344,0.135065,0.060716,0.048127,0.051086,0.023... |
|
| 186 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I14099 | 0.126344,0.138112,0.067505,0.043282,0.042162,0.017... |
|
| 187 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I14101 | 0.12862,0.125926,0.053551,0.042959,0.039084,0.0195... |
|
| 188 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I14102 | 0.129758,0.13405,0.062225,0.047158,0.0437,0.006693... |
|
| 189 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I14103 | 0.125205,0.135065,0.056191,0.052003,0.041546,0.001... |
|
| 190 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I14104 | 0.129758,0.136081,0.058077,0.046835,0.032929,0.023... |
|
| 191 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I14105 | 0.126344,0.129988,0.069013,0.045866,0.036007,0.013... |
|
| 192 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I14107 | 0.132035,0.131003,0.056945,0.046835,0.037238,0.016... |
|
| 193 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I14108 | 0.129758,0.137096,0.058454,0.052326,0.0437,0.02649... |
|
| 194 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I14327 | 0.134311,0.131003,0.056945,0.047481,0.03693,0.0153... |
|
| 195 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I22052 | 0.127482,0.136081,0.060716,0.053618,0.037853,0.014... |
|
| 196 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I22060 | 0.12862,0.13405,0.057322,0.051034,0.037853,0.01255... |
|
| 197 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I22065 | 0.136588,0.129988,0.057322,0.042636,0.03693,0.0175... |
|
| 198 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I5503 | 0.127482,0.129988,0.061471,0.059755,0.031698,0.019... |
|
| 199 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I5505 | 0.130897,0.133034,0.058454,0.048773,0.027082,0.025... |
|
| 200 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I5506 | 0.12862,0.129988,0.054305,0.047804,0.037853,0.0125... |
|
| 201 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I5508 | 0.129758,0.129988,0.060339,0.046189,0.034468,0.022... |
|
| 202 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I5509 | 0.130897,0.141159,0.056945,0.043282,0.04924,0.0189... |
|
| 203 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I5510 | 0.129758,0.122879,0.065619,0.052972,0.039084,0.021... |
|
| 204 | England_EastYorkshire_MIA_LIA:I5511 | 0.132035,0.122879,0.061471,0.039406,0.039084,0.011... |
|
| 205 | England_EastYorkshire_MIA:I12412 | 0.127482,0.13405,0.055814,0.044574,0.041854,0.0097... |
|
| 206 | England_EastYorkshire_MIA:I14100 | 0.132035,0.132019,0.060339,0.044251,0.029236,0.017... |
|
| 207 | England_EastYorkshire_MIA:I22055 | 0.129758,0.138112,0.062225,0.044897,0.0397,0.01757... |
|
| 208 | England_EastYorkshire_MIA:I22056 | 0.12862,0.126941,0.056945,0.04522,0.038161,0.01673... |
|
| 209 | England_EastYorkshire_MIA:I5507 | 0.130897,0.133034,0.060716,0.060078,0.030775,0.022... |
|
| 210 | England_EBA_Bell_Beaker:I27380 | 0.125205,0.125926,0.058831,0.072029,0.027697,0.026... |
|
| 211 | England_EBA_highEEF:I12935 | 0.126344,0.142174,0.056568,0.038437,0.042777,0.012... |
|
| 212 | England_EBA_highEEF:I21306 | 0.126344,0.138112,0.059208,0.044897,0.035699,0.019... |
|
| 213 | England_EBA:I19220 | 0.117238,0.128972,0.062602,0.052972,0.037545,0.008... |
|
| 214 | England_EIA_highEEF:I12774 | 0.12862,0.142174,0.060339,0.011951,0.052317,0.0008... |
|
| 215 | England_EIA_highEEF:I19867 | 0.129758,0.146236,0.060716,0.035207,0.050163,0.010... |
|
| 216 | England_EIA_low_res:I12610 | 0.142279,0.135065,0.061094,0.037791,0.040931,0.010... |
|
| 217 | England_EIA_low_res:I14743_d | 0.124067,0.11577,0.063733,0.067507,0.040931,0.0281... |
|
| 218 | England_EIA_low_res:I16612 | 0.130897,0.116786,0.070522,0.050711,0.03416,0.0117... |
|
| 219 | England_EIA_low_res:I16617 | 0.112685,0.135065,0.065619,0.038114,0.043393,0.023... |
|
| 220 | England_EIA:I11149 | 0.126344,0.13405,0.066373,0.044897,0.043393,0.0164... |
|
| 221 | England_EIA:I11154 | 0.133173,0.128972,0.061094,0.049419,0.031698,0.019... |
|
| 222 | England_EIA:I11995 | 0.125205,0.132019,0.059585,0.046189,0.033237,0.015... |
|
| 223 | England_EIA:I12783 | 0.122929,0.137096,0.062602,0.028101,0.043393,0.005... |
|
| 224 | England_EIA:I12787 | 0.136588,0.137096,0.063356,0.03876,0.038161,0.0156... |
|
| 225 | England_EIA:I13682 | 0.130897,0.139128,0.054682,0.056525,0.037238,0.013... |
|
| 226 | England_EIA:I13684 | 0.126344,0.152329,0.063733,0.053618,0.036622,0.016... |
|
| 227 | England_EIA:I13688 | 0.122929,0.138112,0.064865,0.052326,0.032006,0.014... |
|
| 228 | England_EIA:I13689 | 0.135449,0.136081,0.061094,0.048773,0.038776,0.015... |
|
