🧬 UPDATED: DNA Mega-Analysis, new improved version, just €25 Our most complete report, rebuilt into one unified PDF with a real table of contents: Neanderthal %, DNA traits, nutrition, ROH, ancient & modern breakdown, plus a premium AI synthesis.
Discover DNA Mega-Analysis
NEW: Drom, your Roma & Romani ancestry report, just €15 Deep South Asian founder ancestry, the Persian & Byzantine migration route, plus your community match across 9 groups: Calé, Czech, Romanichal, Romanian, Serbian, Bulgarian, Bosnian, Kosovar & Turkish Roma.
Discover Drom

58 ancient DNA individuals excavated at Treilles cave I at Saint-Jean-et-Saint-Paul, France, dated to 3000 BC. Y-DNA haplogroups found on site include G2a, I2a1a. Explore each individual's haplogroups, radiocarbon dates and ancestral composition.

58
Individuals
3000 BC
Earliest
3000 BC
Latest
1
Studies

Individuals excavated at this site (sorted chronologically)

Sample ID Label Date Sex Y-DNA mtDNA Culture Study
137 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a U5 LacanPNAS2011a
139 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a J1 LacanPNAS2011a
195 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a U5 LacanPNAS2011a
209 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a J1 LacanPNAS2011a
570 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a X2 LacanPNAS2011a
571 EEF_WestEuro 3000 BC F U LacanPNAS2011a
573 EEF_WestEuro 3000 BC F HV0 LacanPNAS2011a
575 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a U5 LacanPNAS2011a
577 EEF_WestEuro 3000 BC M I2a1a H3 LacanPNAS2011a
579 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a U5 LacanPNAS2011a
581 EEF_WestEuro 3000 BC F H3 LacanPNAS2011a
583 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a J1 LacanPNAS2011a
584 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a T2b LacanPNAS2011a
587 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a J1 LacanPNAS2011a
588 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a T2b LacanPNAS2011a
592 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a X2 LacanPNAS2011a
593 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a H1 LacanPNAS2011a
596 EEF_WestEuro 3000 BC M I2a1a H1 LacanPNAS2011a
600 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a H3 LacanPNAS2011a
603 EEF_WestEuro 3000 BC F H1 LacanPNAS2011a
604 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a K1a LacanPNAS2011a
609 EEF_WestEuro 3000 BC F HV0 LacanPNAS2011a
611 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a U5b1c LacanPNAS2011a
612 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a J1 LacanPNAS2011a
614 EEF_WestEuro 3000 BC F K1a LacanPNAS2011a
615 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a X2 LacanPNAS2011a
616 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a J1 LacanPNAS2011a
636 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a X2 LacanPNAS2011a
637 EEF_WestEuro 3000 BC F V LacanPNAS2011a
137.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a U5 LacanPNAS2011a
139.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a J1 LacanPNAS2011a
195.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a U5 LacanPNAS2011a
209.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a J1 LacanPNAS2011a
570.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a X2 LacanPNAS2011a
571.0 EEF_WestEuro 3000 BC F U LacanPNAS2011a
573.0 EEF_WestEuro 3000 BC F HV0 LacanPNAS2011a
575.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a U5 LacanPNAS2011a
577.0 EEF_WestEuro 3000 BC M I2a1a H3 LacanPNAS2011a
579.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a U5 LacanPNAS2011a
581.0 EEF_WestEuro 3000 BC F H3 LacanPNAS2011a
583.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a J1 LacanPNAS2011a
584.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a T2b LacanPNAS2011a
587.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a J1 LacanPNAS2011a
588.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a T2b LacanPNAS2011a
592.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a X2 LacanPNAS2011a
593.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a H1 LacanPNAS2011a
596.0 EEF_WestEuro 3000 BC M I2a1a H1 LacanPNAS2011a
600.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a H3 LacanPNAS2011a
603.0 EEF_WestEuro 3000 BC F H1 LacanPNAS2011a
604.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a K1a LacanPNAS2011a
609.0 EEF_WestEuro 3000 BC F HV0 LacanPNAS2011a
611.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a U5b1c LacanPNAS2011a
612.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a J1 LacanPNAS2011a
614.0 EEF_WestEuro 3000 BC F K1a LacanPNAS2011a
615.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a X2 LacanPNAS2011a
616.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a J1 LacanPNAS2011a
636.0 EEF_WestEuro 3000 BC M G2a X2 LacanPNAS2011a
637.0 EEF_WestEuro 3000 BC F V LacanPNAS2011a
Explore other sites

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more

🧭 Find your report
📬 Stay in the loop

New tools and new reports, straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.