🧬 UPDATED: DNA Mega-Analysis, new improved version, just €25 Our most complete report, rebuilt into one unified PDF with a real table of contents: Neanderthal %, DNA traits, nutrition, ROH, ancient & modern breakdown, plus a premium AI synthesis.
Discover DNA Mega-Analysis
NEW: Drom, your Roma & Romani ancestry report, just €15 Deep South Asian founder ancestry, the Persian & Byzantine migration route, plus your community match across 9 groups: Calé, Czech, Romanichal, Romanian, Serbian, Bulgarian, Bosnian, Kosovar & Turkish Roma.
Discover Drom

43 ancient DNA individuals excavated at Revshale, Denmark, dated to 1250 AD. Explore each individual's haplogroups, radiocarbon dates and ancestral composition.

43
Individuals
1250 AD
Earliest
1250 AD
Latest
1
Studies

Average ancestral composition (43 individuals, non-zero components only)

Steppe
41.9%
ANF
38.2%
WHG
13.9%
EHG
3.8%
Sub-Saharan
1.2%
AASI
0.8%
CHG/Iran N
0.6%
Iberomaurusian
0.6%
East Asian
0.2%

Individuals excavated at this site (sorted chronologically)

Sample ID Label Date Sex Y-DNA mtDNA Culture Study
G124 Scandinavia_MA 1250 AD H1 KrauseKyoraNatCommun2018
G125 Scandinavia_MA 1250 AD KrauseKyoraNatCommun2018
G129_b Scandinavia_MA 1250 AD T2 KrauseKyoraNatCommun2018
G136 Scandinavia_MA 1250 AD H2 KrauseKyoraNatCommun2018
G147 Scandinavia_MA 1250 AD U J1 KrauseKyoraNatCommun2018
G148 Scandinavia_MA 1250 AD H2 KrauseKyoraNatCommun2018
G15 Scandinavia_MA 1250 AD H2 KrauseKyoraNatCommun2018
G150 Scandinavia_MA 1250 AD KrauseKyoraNatCommun2018
G151 Scandinavia_MA 1250 AD H1 KrauseKyoraNatCommun2018
G153 Scandinavia_MA 1250 AD F H2 KrauseKyoraNatCommun2018
G154_b Scandinavia_MA 1250 AD H2 KrauseKyoraNatCommun2018
G157 Scandinavia_MA 1250 AD W6 KrauseKyoraNatCommun2018
G165_b Scandinavia_MA 1250 AD F R KrauseKyoraNatCommun2018
G166 Scandinavia_MA 1250 AD I2 KrauseKyoraNatCommun2018
G167 Scandinavia_MA 1250 AD KrauseKyoraNatCommun2018
G168 Scandinavia_MA 1250 AD H2 KrauseKyoraNatCommun2018
G170 Scandinavia_MA 1250 AD F H2 KrauseKyoraNatCommun2018
G172 Scandinavia_MA 1250 AD F H6 KrauseKyoraNatCommun2018
G174 Scandinavia_MA 1250 AD H2 KrauseKyoraNatCommun2018
G177 Scandinavia_MA 1250 AD H2 KrauseKyoraNatCommun2018
G178 Scandinavia_MA 1250 AD K1 KrauseKyoraNatCommun2018
G197 Scandinavia_MA 1250 AD H2 KrauseKyoraNatCommun2018
G199 Scandinavia_MA 1250 AD H2 KrauseKyoraNatCommun2018
G2_b Scandinavia_MA 1250 AD H6 KrauseKyoraNatCommun2018
G201 Scandinavia_MA 1250 AD T1 KrauseKyoraNatCommun2018
G21_b Scandinavia_MA 1250 AD U5 KrauseKyoraNatCommun2018
G3_b Scandinavia_MA 1250 AD M H2 KrauseKyoraNatCommun2018
G32 Scandinavia_MA 1250 AD M R2 KrauseKyoraNatCommun2018
G34_b Scandinavia_MA 1250 AD F H2 KrauseKyoraNatCommun2018
G35 Scandinavia_MA 1250 AD F R KrauseKyoraNatCommun2018
G36 Scandinavia_MA 1250 AD H1 KrauseKyoraNatCommun2018
G4_b Scandinavia_MA 1250 AD H2 KrauseKyoraNatCommun2018
G43_b Scandinavia_MA 1250 AD U5 KrauseKyoraNatCommun2018
G44 Scandinavia_MA 1250 AD H2 KrauseKyoraNatCommun2018
G49 Scandinavia_MA 1250 AD H2 KrauseKyoraNatCommun2018
G5 Scandinavia_MA 1250 AD U4 KrauseKyoraNatCommun2018
G51 Scandinavia_MA 1250 AD H2 KrauseKyoraNatCommun2018
G57 Scandinavia_MA 1250 AD K1 KrauseKyoraNatCommun2018
G72 Scandinavia_MA 1250 AD K1 KrauseKyoraNatCommun2018
G73 Scandinavia_MA 1250 AD U5 KrauseKyoraNatCommun2018
G80 Scandinavia_MA 1250 AD R KrauseKyoraNatCommun2018
G88 Scandinavia_MA 1250 AD H21 KrauseKyoraNatCommun2018
G9 Scandinavia_MA 1250 AD R KrauseKyoraNatCommun2018
Explore other sites

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more

🧭 Find your report
📬 Stay in the loop

New tools and new reports, straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.