🧬 UPDATED: DNA Mega-Analysis, new improved version, just €25 Our most complete report, rebuilt into one unified PDF with a real table of contents: Neanderthal %, DNA traits, nutrition, ROH, ancient & modern breakdown, plus a premium AI synthesis.
Discover DNA Mega-Analysis
NEW: Drom, your Roma & Romani ancestry report, just €15 Deep South Asian founder ancestry, the Persian & Byzantine migration route, plus your community match across 9 groups: Calé, Czech, Romanichal, Romanian, Serbian, Bulgarian, Bosnian, Kosovar & Turkish Roma.
Discover Drom

26 ancient DNA individuals excavated at Salesian Mission cemetery on Isla Grande, Argentina, dated to 1922 AD. Explore each individual's haplogroups, radiocarbon dates and ancestral composition.

26
Individuals
1922 AD
Earliest
1922 AD
Latest
1
Studies

Individuals excavated at this site (sorted chronologically)

Sample ID Label Date Sex Y-DNA mtDNA Culture Study
QQN0020 AmericanNative 1922 AD F D1g5 MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0023 AmericanNative 1922 AD M C1b MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0026 AmericanNative 1922 AD F D4h3a5 MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0027 AmericanNative 1922 AD M C1c MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0028 AmericanNative 1922 AD M C1b MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0029 AmericanNative 1922 AD M C1b MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0030 AmericanNative 1922 AD F C1b MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0031 AmericanNative 1922 AD F D1g5 MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0032 AmericanNative 1922 AD M D1g5 MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0033 AmericanNative 1922 AD F C1b MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0034 AmericanNative 1922 AD U D1g5 MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0039 AmericanNative 1922 AD F D1g5 MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0040 AmericanNative 1922 AD U D1g5 MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0041 AmericanNative 1922 AD M C1b MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0042 AmericanNative 1922 AD U D4h3a5 MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0043 AmericanNative 1922 AD F D1g5 MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0044 AmericanNative 1922 AD F C1b MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0045 AmericanNative 1922 AD M C1c MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0047 AmericanNative 1922 AD M H1c MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0048 AmericanNative 1922 AD M T2b3+151 MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0049 AmericanNative 1922 AD M C1b13 MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0051 AmericanNative 1922 AD F D1g+16189 MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0053 AmericanNative 1922 AD M D1g5 MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0056 AmericanNative 1922 AD M C1b MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0057 AmericanNative 1922 AD M D4h3a5 MottiJArchaeolSciRep2020
QQN0058 AmericanNative 1922 AD M C1b MottiJArchaeolSciRep2020
Explore other sites

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more

🧭 Find your report
📬 Stay in the loop

New tools and new reports, straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.