id | Nom | Prenom | kit | GPP | GMP | GPM | GMM | Academique |
---|
292 | MATHOT | Ariel | YS5930081 | Loiret | Finistère | Ardennes | Ardennes | False |
291 | LASTELLA | Robert | PB5974480 | Italy | Italy | Russia | Russia | True |
290 | LASTELLA | Robert | PB5974480 | Italy | Italy | Russia | Russia | True |
289 | LASTELLA | Robert | PB5974480 | Italy | Italy | Russia | Russia | False |
288 | VAN DER HORST | Kim | UX4510568 | Netherlands | Netherlands | Netherlands | Netherlands | True |
287 | PEÑA HERRERO | Raul | MG5864091 | Cáceres | Cáceres | Cáceres | Cáceres | True |
286 | PEÑA | Raúl | MG5864091 | Cáceres | Cáceres | Cáceres | Cáceres | True |
285 | MORAIS | Pedro | UM5322993 | Bela Cruz, Ceará, Brasil | Bela Cruz, Ceará, Brasil | Bela Cruz, Ceará, Brasil | Bela Cruz, Ceará, Brasil | True |
284 | MORAIS | Pedro | UM5322993 | Bela Cruz, Ceará, Brasil | Bela Cruz, Ceará, Brasil | Bela Cruz, Ceará, Brasil | Bela Cruz, Ceará, Brasil | True |
283 | CARTER | D | Hz7981336 | America | America | America | America | True |
282 | CARTER | D | Hz7981336 | America | America | America | America | True |
281 | TALATI | Ali | pc2132244 | Mardin | Mardin | Gercos | Midyat | False |
280 | WARDA | patrick | KM5258916 | iran | iran | iran | iran | True |
279 | WARDA | Patrick | KM5258916 | iran | iran | iran | iran | False |
278 | TASEL | Nemrud | YE8565762 | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey | False |
277 | TASEL | Nemrud | YE8565762 | Turkey-Arkah | Turkey-Midyat | Turkey | Turkey | False |
276 | DO TRUONG | Jessy | JG4142817 | Paris | Paris | Paris | Paris | True |
275 | DO TRUONG | Jessy | JG4142817 | Paris | Paris | Paris | Paris | True |
274 | G | f | UX5494377 | g | g | g | g | True |
273 | G | f | UX5494377 | g | g | g | g | True |
272 | GUCEK | Didier | YJ3175455 | Inconnu | Inconnu | Bourgogne ? | Bretagne | False |
271 | DUŠAN | Č | T568760 | Serb | Serb | Serb | Serb | False |
270 | RAMOS | Anthony | JD3068158 | Puerto Rico | Puerto rico | Lithuania | Sicily | False |
269 | CHANTAL | evesque | YA7308831 | gard | gard | incommu | alsace | False |
268 | ARCHIE | Speake | EN7348763 | Irish | Welsh | Scottish | Welsh | True |
267 | MOORE | Jessica | PM9155322 | USA | USA | USA | USA | False |
266 | FLIEDEL | Patricia | CT4511240 | Alsace | Creuse | Franche Comté | Dordogne | True |
265 | FLIEDEL | Patricia | CT4511240 | Alsace | Creuse | Franche Comté | Dordogne | True |
264 | FLIEDEL | Patricia | CT4511240 | Alsace | Creuse | Franche Comté | Dordogne | True |
263 | FLIEDEL | Patricia | 1 | Alsace | Creuse | Franche Comté | Dordogne | True |
262 | FLETCHER | Sinead | HN7503372 | England | England | England/Ireland | England | False |
261 | UCAK | Batu | RM3739237 | Macedonia | Turkey | Turkey | Turkey | False |
260 | BATU | Ucak | RM3739237 | Macedonia | Turkey | Turkey | Turkey | False |
259 | BATU | Ucak | RM3739237 | Macedonia | Turkey | Turkey | Turkey | False |
258 | YOUSSEF | ben ali | NB4506658 | marrakech | Tiznit | marrakech | casablanca | False |
257 | RAYANE | mohamed | YZ6472142 | maroc | maroc | maroc | maroc | True |
256 | MEDEIROS | Vitor | QA5386143 | Brésil | Brésil | Brésil | Brésil | True |
255 | MEDEIROS | Vitor | QA5386143 | Brésil | Brésil | Brésil | Brésil | True |
254 | JALIKOVA | Elena | AH6201822 | Bukhara | Bukhara | Russie | Russie | False |
251 | MEYER | Mickael | YD5910137 | Barmen, Rhénanie, Allemagne | Saint-Chamond, Loire, France | Haute-Loire | Haute-Loire | False |
250 | THIEBAUD | Yann | HD3883979 | Saone et loire | Saone et loire | Saone et loire | Saone et loire | True |
249 | BOHEM | Malika | ZC2267836 | NC | NC | Eure | Eure | False |
247 | BRANCHE | Jean-Maurice | YN5649559 | ? | ? | Rhone Alpes | Rhone Alpes | False |
246 | MASZ | Maszsyuhada | CF2331444 | None | None | None | None | False |
245 | POEYDOMENGE | Marc | AQ6546435 | Béarn | Hautes-Pyrénées | Pays Basque | Anjou | False |
244 | SY | Fatimata | UJ2877502 | Mauritania | Mauritania | Mauritania | Mauritania | True |
242 | DEM | Zieynaba | A215706 | Mauritania | Mauritania | Mauritania | Mauritania | True |
240 | ISHAAQ | Mohamed | MA9871229 | Ethiopia | Ethiopia | Ethiopia | Somalia | False |
239 | HANIF | salam | ancestry raw | jamaica | northcarolina | eygpt | spain | False |
238 | AUBIGNY | Ginette | TC3229578 | ? | Maine et Loire | Maine et Loire | Maine et Loire | False |
237 | SALLY | M | SP3023998 | Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso | False |
235 | HARVEY | M. | A444707 | Canada | Canada | Canada | Canada | True |
233 | ALONZO | June | LB1304854 | France | Romania | Nigeria | Egypt | True |
232 | PONTHUS | Vanessa | MH-88A7A6 | Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | SERBIE | Rhône-Alpes | False |
230 | NOWAK RANSON | Lisant | ZA8929502 | Pologne | Moselle | Ardennes | Ardennes | False |
229 | NOWAK | Lisiane | ZA8929502 | Pologne | Grand est | Grand est | Grand est | False |
228 | TUREAU | Jérémy | 1014703 | Saône-et-Loire | Saône-et-Loire | Sicile | Loire | False |
225 | NOWAK | Lisiane | MH-67J6D8 | Pologne | Grand est | Grand est | Grand est | False |
223 | LEVÊQUE | Séverine | MH-GR3372 | Manche | Luxembourg | Sarthe | Orne | False |
222 | SAUSSAC | Maurice | XG9141502 | Ardèche | Ardèche | Ardèche | Ardèche | True |
221 | GILMORE | Annalyse | TW8406277 | Czechia | Scotland | Germany | Norway | False |
220 | O | K | DS2061142 | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey | True |
217 | T | M | PV2064378 | Landes | Landes | Landes | Landes | True |
216 | LEGEAI | Nathalie | MQ5187035 | Allemagne | Moselle Pas de Calais | Pays de Loire | Pays de loire Cote D'Armor | False |
211 | HOUDET | Frédéric | MQ5187035 | Inconnu Allemagne | Inconnu | Moselle | Pas de Calais | False |
206 | SAINT-LOUIS | Jean-Noël | BV5102874 | Martinique | Martinique | Martinique | Martinique | True |
204 | PERRET | carole | MH-DQ 8337 | Savoie | Savoie | Savoie | Savoie | False |
203 | GRANDIDIER | Laurence | JR6695201 | Meuse | Moselle | Haut(Rhin | Bas-Rhin | False |
202 | SAUSSAC | François | AP9996975 | Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Espagne | Espagne | False |
201 | JULIAN | bruno | HB3981927 | Vosges | Ile-de-France | Haute-Saône | Haut-Rhin | False |
200 | CRITOT | Monique | XV5268156 | Seine Maritime | Seine Maritime | Saone et Loire | Seine Maritime | False |
199 | RIBOUREL | Jacques | GQ1334878 | Algérie | Algérie | Algérie | Algérie | False |
198 | BLOTTIAUX | Olivier | AQ7861161 | Nord | Wallonie | Nord | Wallonie | False |
197 | BUTEL | Catherine | YB6188887 | Manche | Manche | inconnu | inconnu | False |
195 | CLAPTIEN | Julien | XW5576212 | Pas de Calais | Pas de Calais | Pas de Calais | Pas de Calais | True |
194 | BIANCHI | Vanessa | MV7005109 | Emilie Romagne, Italie | Tarn et Garonne | Vietnam | Vietnam | False |
191 | DUCHAMP | Soizic (Françoise) | SH6067225 | Davézieux, Ardèche | Annonay, Ardèche | Saint-Andéol-de-Vals, Ardèche | Eclassan, Ardèche | False |
190 | FRANCOIS | Manon | ME2304960 | ? | ? | Gironde | Gironde | False |
189 | LAGOUY | Liliane | YS7764737 | Anneyron | Epinouze | Burdignes | Préaux | False |
188 | BONNEFOY | Camille | AJ8446382 | Saint-Andéol-de-Vals | Genestelle | Rochepaule | Préaux | False |
187 | DUCHAMP | Loïc | EM1903689 | Annonay | Saint-Genis-Laval | Romans-sur-Isère | Annonay, Colombier-le-Cardinal | False |
186 | MARTIN | Thierry (kit merge) | ZD8912120 | Belgique | Belgique | Belgique | Nord France (PdC) | False |
185 | PRIEUR | Nicole | BY3704020 | Calvados | Calvados | Eure | Eure | False |
184 | VONNET | Julie | BC4291610 | Touraine | Touraine | Trento (Italie) | Morvan | False |
183 | ASIA | Isidro | M967114 | Inde | Inde | Pakistan | Inde | False |
182 | DERYA | Koc | SM2229306 | Malatya | Malatya | Malatya | Q | True |
181 | ELIYAHU | Daniel | ES6777677 | india | iraq | iraq | iraq | False |
180 | P | Loïc | NH8324254 | Doubs | Paris | Espagne/France | Espagne ou Italie | False |
179 | HENOCQ | HENRI | KN7391777 | Seine-Maritime | Somme | Somme | Somme | False |
178 | COUMAILLEAU | Jacques | EA4946650 | Vendée | Vendée | Vendée | Vendée | True |
176 | AUBIN | Dominique | RX8932753: et RR8376527: | Tarn et Garonne | Tarn et Garonne | Russie | Tarn | False |
173 | BESSON | Patricia | AZ7550219 | Jura Haute-Savoie | Lorraine Alsace | Bretagne Paris Nord-Pas-de-Calais | Pyrénées-Atlantiques | False |
172 | NAYRAGUET | Annie | PS216614C1 | Aveyron/Bourgogne/Savoie | Pas-de-Calais | Charente-Maritime | Charente-Maritime | True |
169 | MARTIN | Thierry (Ancestry) | NS7366998 | Belgique (Ouest) | Belgique (Ouest) | Belgique (Ouest) | France (Pas-de-Calais) | False |
168 | PHILIPPON | Marie Christine | ZW5054819 | Limousin | Limousin, Bourgogne | Charente Maritime, Alsace, Belgique | Picardie, Bretagne | False |
167 | VIALLEMONTEIL | Nicolas | XD4167937 | Cantal | Cantal | Cantal | Valmozzola (Italie) | False |
166 | VIALLEMONTEIL | Nicolas | KH3858992 | Cantal | Cantal | Cantal | Valmozzola (Italie) | False |
165 | SAEB | Amr | LZ7884787 | Egypt | Egypt | Egypt | Egypt | True |
164 | GERALD | Bathorja | ZA8567869 | Albania | Albania | Albania | Albania | True |
161 | XXXXXX | Xx | UH4275178 | Dunkerque | Nord | Condé sur l'escaut | Condé sur l'escaut | True |
159 | DELORME | patrick | PR2390018 | indre | ille et vilaine | alpes haute provence | alpes haute provence | False |
158 | RODA PENTECOUTEAU | Marlène | MD6225318 | Argentine/Italie Piémont | France /Alsace Bourgogne | Italie Lombardie | Italie Lombardie | False |
157 | WEBER | Kit géré Viat | EV4411525 | Russie, Iran | France | Ukraine | Ukraine | False |
156 | WEBER | Emmanuelle | YR5483854 | Lorraine | Touraine | Corse, Yonne | IDF, Gers | False |
155 | TUREAU | Jérémy | YW9403251 | Bourgogne | Bourgogne | Italie | Auvergne | False |
153 | MORA LAURIE | Michael | TH5218016 | Tarn | Tarn | ESPAGNE (via ALGERIE) | ESPAGNE (via ALGERIE) | False |
152 | MORA - SCHMITZ | Vanessa | BP4324168 | Rhénanie-Palatinat (ALLEMAGNE) | Rhénanie-Palatinat (ALLEMAGNE) | ESPAGNE (via ALGERIE) | ESPAGNE (via ALGERIE) | False |
150 | GREBERT | Michel Constant | TX5148120y | pas de calais | pas de calais | pas de calais | pas de calais | True |
149 | GREBERT | Michel Constant | EC9420551 | pas de calais | pas de calais | pas de calais | pas de calais | True |
145 | NAYRAGUET/SAGNES | Annie | GH7338450 | Aveyron/Bourgogne/Savoie | Pas-de-Calais | Charente-Maritime | Charente-Maritime | False |
144 | SAINT LOUIS | Jean-Claude | WB6693527 | Martinique | Guyane/Martinique | Loiret/Savoie | Allier | False |
143 | PEIX-ORANGE | Patricia | QN5623129 | Haute-Vienne | Haute-Vienne | Seine-Maritime | Seine-Maritime | False |
142 | COTTEVERTE | Patrick | T240350 | Maine et Loire | Maine et Loire | Maine et Loire | Maine et Loire | True |
141 | SCARPELLINI | Sandrine | JR5439720 | Émilie romagne | Tunisie | Drôme | Alpes de Haute-Provence | False |
140 | CHERRIER | NICOLE | HV4316381 | Saône-et-Loire | Moselle | Nièvre | Nièvre | False |
139 | GENTILHOMME | Audrey | BQ8421628 | Haute-Saône | Haute-Saône | Haute-Saône | Haute-Saône | True |
136 | SAURET | dominique | MH-4BY362 | moselle | moselle | bretagne | bretagne | False |
134 | SCHNEIDER | VALERY | JA7131976 | Seine-Maritime | Somme | Somme | Pas de Calais | False |
133 | MCDERMOTT | David | Jf6887550 | Ireland Cavan | Ireland Galway | Northumberland | East London | False |
131 | LE CRAS | Catherine | UJ5561769 | Finistère | Finistère | Finistère | Finistère | True |
130 | SELIM | Yuksel | QB931973C1 | Skopje, Macédoine du Nord | Skopje, Macédoine du Nord | Zamora, Espagne | Palencia, Espagne | False |
128 | GUINET | Virginie | XV8140327 | IDF | IDF | IDF | Morbihan | False |
127 | CSABA | Fabian | ZK8246800 | Belgique (limbourg) | Sicile (Villarosa) | Hongrie | Hongrie | False |
125 | PHILIPPON | Christian | CE8487477 | Creuse | Haute-Vienne/Côte d'Or | Charente-Maritime | Somme | False |
124 | PREDHOMME | Sergine | YA1631874 | Pas-de-Calais | Pas-de-Calais | Pas-de-Calais | Pas-de-Calais | True |
123 | LHERMITTE | Gérard | QC1619246 | Pas-de-Calais | Pas-de-Calais | Pas-de-Calais | Pas-de-Calais | True |
122 | BESSON | PATRICIA | CN9298594 AZ7550219 | Jura | Lorraine | Néant | Pyrénées-Atlantiques | False |
121 | HM | S (mère de Séverine) | TV8264193 | Aisne | Aisne/Seine-et-Marne | Ardennes/Aisne | Pas-de-Calais/Herault | False |
120 | HM | R (père de Séverine) | QZ5428304 | Belgique | Yvelines | Cher | Seine-Saint-Denis | False |
119 | HM | Séverine (moi) | WM7411619 | Yvelines | Cher | Aisne | Aisne | False |
115 | AL GAZZAH | Kamel | M135739 | Msaken, Tunisie | Msaken, Tunisie | Msaken, Tunisie | Msaken, Tunisie | True |
114 | BOUFFEL | dominique | M199806 | pas de calais | pas de calais | pas de calais | pas de calais | False |
113 | KERNEUR | THIERRY | H750877 | MORBIHAN | MORBIHAN | GIRONDE | MORBIHAN | False |
110 | VASSE | suzanne | PQ6400804 | ile de france | ile de france | italie ligure | corse | False |
109 | MORENO VINCENTI | FELICIA | XM3970285 | espagne(murcia) | espagne(murcia) | corse | corse | False |
108 | GREINER | Gilles | MH-68HD82 | Haut Rhin | Bas Rhin | Bas Rhin | Bas Rhin | False |
107 | FALQUET | PASCAL | PAS37327d4e | MANCHE | MANCHE | SAVOIE | SAAVOIE | False |
106 | FALQUET | PASCAL | LZ7987251 | MANCHE | MANCHE | SAVOIE | SAAVOIE | False |
105 | GENRE | jean claude | H127310 | algerie | Tunisie | france Doubs | france Doubs | False |
104 | RUZ TORRES | Rodrigo | PG3230422 | Chili | Chili | Chili | Chili | False |
103 | KONJOKRAD | Rajko | LM8153086 | Republika Srpska | Republika Srpska | Republika Srpska | Republika Srpska | False |
102 | DANEL | Gaylor | YF2860561 | Nord pas de calais | Nord pas de calais | Nord pas de calais | Nord pas de calais | True |
101 | HERNANDEZ | Laetitia | RF3253180 | Vendée | Meuse | Mayenne | Mayenne | False |
100 | HERNANDEZ | Laetitia | JU2958383 | Vendée | Meuse | Mayenne | Mayenne | False |
98 | DELFORT | Francine | 1022885601 | Nord Pas de Calais France | Nord Pas de Calais France | Nord Pas de Calais | Nord Pas de Calais France | True |
97 | MONNIER | Marjorie | EW2791073 | ? | ? | Charente | Indre et Loire | False |
96 | FERRÉ | Jean-Marie | ? | Espagne | Espagne | Espagne | Espagne | False |
95 | DI BARTOLO | Alberto | GD3958572 y | Sicile | Sicile | Sicile | Sicile | True |
94 | DI BARTOLO | Alberto | GF3515900 y | Sicile | Sicile | Sicile | Sicile | True |
92 | CHAUVIN | Guy | MF7830130 | Eure | Seine-Maritime | Eure | Eure | False |
91 | CHAUVIN | Christine | HV6090567 | Seine-Maritime | Eure | Seine-Maritime | Eure | False |
89 | SCARPELLINI | Sandrine | GT7291163 | Italie | Tunisie | Drôme | Alpes de Haute Provence | False |
88 | GUCEK | Léa | PK8309408 | Inconnu | Bretagne, Bourgogne | Aveyron | Aveyron, Espagne | False |
87 | GUCEK | Jacques | RJ8340369 | Inconnu | Inconnu | Bourgogne | Bretagne | False |
86 | GUCEK | Christine | ZA2478083 | Inconnu | Inconnu | Bourgogne | Bretagne | False |
85 | PHILIPPON | Océane | XK9622025 | Limousin | Charente, Belgique, Alsace, Somme | Inconnu | Bretagne, Bourgogne | False |
84 | HENRY | Henriette | SC1457487 | Manche, France | Manche, France | Manche, France | Manche, France | True |
83 | JEAN | Lionel | SG8555495 | Manche, France | Manche, France | Manche, France | Manche, France | True |
82 | LECOMBLE | Laurent | RE2962866 | Paris | Oise | Oise | Oise | False |
78 | GENCE | Carole | PT6244015 | Seine-Saint-Denis | Corrèze | Seine-Maritime | Seine-Maritime | False |
77 | LAINE | Maryse | MP4668477 | Seine-Maritime | Seine-Maritime | Seine-Maritime | Seine-Maritime | True |
76 | GREBERT | Jacqueline | LX5268963 | pas de calais | pas de calais | pas de calais | pas de calais | True |
75 | GREBERT | Michel | TX5148120 | pas de calais | pas de calais | pas de calais | pas de calais | True |
74 | LAINE | Olivier | RZ3857125 | Seine-Maritime | Seine-MaritimeBArcelone | Barcelone | Bruxelles | False |
73 | CARPENTIER | Joëlle | BE7567819 | Seine-Maritime | Seine-Maritime | Seine-Maritime | Seine-Maritime | False |
72 | MESLIN | Christian | DM1759997 | Manche | Manche | Manche | Manche | True |
71 | GROULT | Jeannine | BZ3471114 | Manche | Manche | Manche | Manche | True |
70 | AULIT (GENDRE RAY MONT) | Stéphane | PW5998489 | Buvrinnes | Buvrinnes | Armentières | Comines-Warneton | False |
69 | TOURNAILLE | Angélique (mére de mehdi) | BD9535360 | Calvados | Calvados | Calvados | Calvados | True |
68 | TESSE | Monique | AV8777161 | yvelines | yvelines | cher | cher | False |
67 | SOERENSEN | Christine | ZU4031701 | inconnu | Inconnu | Picardie | Normandie | False |
66 | SIMON | Corinne | SH9558545 | Bas Rhin | Bas Rhin | Bas Rhin | Bas Rhin | True |
65 | SERRAT | John | LN9210250 | Alicante (Esp) | Provence | Ukraine | Malte | False |
64 | SEGUIN SIEGLER | Lila | FY2766171 | Calvados | Calvados | France | France | False |
63 | SAINT LOUIS | Jean-Claude | GT8811076 | Martinique | Guyane | Loiret | Allier | False |
62 | SAFER | Mehdi | CJ8375551 | Tunisie (nord) | Tunisie (Nord) | Calvados | Calvados | False |
61 | RODA | Marlene | TX6603884 | italien argentin | france | italien lombardie | italien lombardie | False |
60 | RIBOUREL | Jérémie | EL6126086 | Algérie | Algérie | Seine-Maritime | Seine-Maritime | False |
59 | REYNAUD | Georges | XN4545178 | Isère | Isère | Saône et Loire | Saône et Loire | False |
58 | RAY MONT
| RAY MONT
| PM2770425 | Belgique
| Belgique
| Inconnu | Belgique
| False |
57 | PRIEUR(BÉNEULT) | Sylvie | GC6188376 | Eure | Eure | Seine-Maritime | Seine-Maritime | False |
54 | NOBLET | Léa | YN9920882 | Algérie | Gers | Catalogne (Espagne) | Gers | False |
53 | NAYRAGUET-SAGNES | Annie | WS7920956 | Aveyron-Bourgogne | Pas de Calais | Charente-Marit. | Charente-Marit. | False |
52 | MOUFFLE | Evelyne | TE4152948 | Aisne | Aisne | Seine-Maritime | Seine-Maritime | False |
51 | MORENO | Felicia | | murcia | murcia | corse | | False |
50 | MERCIER | Romain | AJ2698704 | Gironde | Nord | Gironde | Gironde | False |
49 | MARTIN | Thierry | BH3332853 | Belgique (Ouest) | Belgique (Ouest) | Belgique (Ouest) | France (Nord) | False |
48 | MAINNEMARE | KARINE | JA5449084 | Seine Maritime | Seine Maritime | Seine Maritime | Seine Maritime | True |
47 | LHERMITTE | Francois-Xavier | XG5662800 | Loire-Atlantique | Finistère | Loire-Atlantique | Loire-Atlantique | False |
46 | LESELLIER | Marie | ER4665480 | Manche | Manche | Manche | Manche | True |
45 | LESELLIER | Jacques | DN6636514 | Calvados | Calvados | Manche | Manche | False |
44 | LESELLIER | Mélanie | AW8067455 | Calvados | Manche | Aisne | Indre-et-Loire | False |
43 | LEROY | Jeanne-Marie | NB3988031 | Belgique
| Belgique
| Belgique
| Ardennes
| False |
42 | LCR | Cess | SK8692896 | Saône et Loire | Yonne | Manche | Algérie | False |
41 | LCR | GPP | WF2010246 | Inconnu | Inconnu | Saône et Loire | Saône et Loire | False |
40 | LCR | GPM | T068754 | Manche | Manche | Manche | Manche | True |
39 | LCR | GMP | AY9243188 | Aube | Yonne | Côte d'Or | Saône et Loire | False |
38 | LCR | GMM | T601849 | Algérie | Algérie | Algérie | Algérie | True |
37 | LAUTE | David | NU7373076 | belge ( Hainaut) | belge ( Hainau) | France ( Nord) | Ukraine ( ouest) | False |
36 | LAINE | Hervé | T714967 | Seine-Maritime | Seine-Maritime | Seine-Maritime | Seine-Maritime | True |
35 | LABORIE | Edwige | ZZ7318000 | Dordogne | Dordogne | Charente-Marit. | Charente-Marit. | False |
33 | LABIADH | Alexandre | KU6705566 | Tunisie (Centre) | Tunisie (Centre) | Moselle | Moselle | False |
32 | KERNEUR | Hervé | H406812 | Morbihan | Morbihan | Gironde | Morbihan | False |
31 | KERNEUR | Claude | H313278 | Morbihan | Morbihan | Morbihan | Morbihan | True |
29 | JANIS | Christiane | H856684 | lot midi pyrénées | gironde | morbihan | morbihan | False |
28 | HUGUET | Laura | PG3660791 | Nord | Nord | Aisne | Seine-Maritime | False |
27 | HAIRON | Solange | TJ5246163 | Manche | Manche | Manche | Manche | True |
26 | GUILLOT | Stéphanie | KJ1193791 | Algérie | Algérie | Manche | Yvelines | False |
25 | GUILLOT | Marie | GC6821107 | Manche | Manche | Yvelines | Yvelines | False |
24 | GRAS | Guillaume | HX3676457 | Gard | Gard | Gard | Gard | True |
23 | GEFFRAY | Cyrille | NR6815687 | Morbihan | Ille-et-vilaine | Ille-et-vilaine | Ille-et-vilaine | False |
22 | GAIGNIERRE | Rachel | GH7857626 | ardennes | belgique | ardennes | ardennes | False |
21 | FVT | Nicolas | BK2369557 | Creuse | Creuse | Creuse | Creuse | True |
20 | DURAND | Jean-Philippe | QF2949119 | Saône-et-Loire | Saône-et-Loire | Espagne | Espagne | False |
19 | DUMONDELLE | Doriane | RC1436348 | Oise | Inconnu | Limousin | Côte d'Armor | False |
18 | DUCROS | Magali | TZ7789609 | Gard | Hérault | Franche-Comté | Algérie | False |
17 | DOUBLET | Corinne | UA6648565 | Ardennes | Ardennes | Aisne | Ardennes | False |
16 | DELHOMMEAU | Marine | NG6357219 | Vendée | Vendée | Loire Atlantique | Loire Atlantique | False |
15 | DELHOMMEAU | Sylvie | RE8608005 | Loire Atlantique | Loire Atlantique | Loire Atlantique | Loire Atlantique | True |
14 | D'HONT | Juanita | LV7266852 | orne | Eure | Yvelines | Cher | False |
12 | D'HONT | Juanita | GD5657019 | orne | Eure | Yvelines | Cher | False |
11 | COUETTE | Danièle | SL2641256 | Maine et Loire | Loir et Cher | Sarthe | Aisne | False |
10 | CHAUVIN-LONGUEMARE | Janine | CB5740311 | Seine-Maritime | Seine-Maritime | Seine-Maritime | Eure | False |
7 | BROUILLAT | Jocelyne | SH1420603 | Loire | Loire | Loire | Loire | True |
6 | BOUQUET | Monique | T726830 | Finistère | Finistère | Finistère | Finistère | True |
5 | BASRAOUI | Samir | AL2814396 | Maroc (Tadla) | Maroc (Boujaad) | Algérie (Relizane) | Algérie (Relizane) | False |
4 | BALUT | Michel | NM5779544 | Cher | Meurthe-et-Moselle | Vosges | Vosges | False |
3 | AVENEL | Florio | LS4669287 | Seine Maritime | Loire Atlantique | Vendée | Loire Atlantique | False |
1 | AMOROS-VANLANGENDONCK | Anne-Marie | H485571 | Alicante (Espagne) | Almeria (Espagne) | Bruxelles (Belgique) | Haute Saône | False |